Publicado em: 20/12/2018 16:03:47.19
RESULTADO DOS PRECEPTORES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS APROVADOS
|
CPF |
NOTA | CONDIÇÃO |
| 573.493.712-68 | 100 | Bolsista |
| 630.960.722-72 | 93 | Bolsista |
| 140.004.338-73 | 93 | Bolsista |
| 421.728.102-15 | 93 | Bolsista |
| 658.481.792-04 | 92 | Bolsista |
| 516.446.142-00 | 90 | Bolsista |
| 679.507.872-87 | 90 | Bolsista |
| 633.291.662-15 | 90 | Bolsista |
| 716.113.201-00 | 90 | Bolsista |
| 525.843.212-20 | 90 | Bolsista |
| 795.113.412-00 | 89 | Bolsista |
| 929.359.582-68 | 89 | Bolsista |
| 593.337.822-49 | 88 | Bolsista |
| 639.159.102-44 | 85 | Bolsista |
| 948.009.602-15 | 85 | Bolsista |
| 867.805.902-82 | 85 | Bolsista |
| 799.253.162-00 | 85 | Bolsista |
| 655.852.322-15 | 85 | Bolsista |
| 837.776.601-91 | 85 | Bolsista |
| 286.114.058-54 | 80 | Bolsista |
| 654.920.992-72 | 79 | Voluntária |
| 797.996.392-04 | 79 | Voluntária |
| 495.246.664-72 | 79 | Voluntária |
| 722.645.002-04 | 77 | Voluntária |
| 373.535.192-15 | 73 | Voluntária |
| 010.408.772-22 | 70 | Voluntária |
| 348.562.422-53 | 70 | Voluntária |
| 804.934.594-72 | 66 | Voluntária |
Porto Velho, 20 de dezembro de 2018.
Prof. Me. Aldrin de Sousa Pinheiro
Presidente da comissão de seleção do PET-Interprofissionalidade
UNIR/SEMUSA