Publicado em: 20/12/2018 16:13:49.64
GRUPO A
|
MATRÍCULA |
NOTA | CURSO | CONDIÇÃO |
| 201720338 | 82 | MEDICINA | BOLSISTA |
| 201320668 | 80 | ENFERMAGM | BOLSISTA |
| 201820831 | 60 | ENFERMAGEM | BOLSISTA |
| 201820866 | 60 | ENFERMAGEM | BOLSISTA |
| 201711345 | 82 | PSICOLOGIA | BOLSISTA |
| 201720412 | 85 | MEDICINA | BOLSISTA |
GRUPO B
|
MATRÍCULA |
NOTA | CURSO | CONDIÇÃO |
| 201820797 | 61 | ENFERMAGEM | BOLSISTA |
| 201720392 | 89 | MEDICINA | BOLSISTA |
| 201620628 | 84 | MEDICINA | BOLSISTA |
| 201820835 | 61 | ENFERMAGEM | BOLSISTA |
| 201820881 | 61 | ENFERMAGEM | BOLSISTA |
| 201811264 | 89 | PSICOLOGIA | BOLSISTA |
| 201820889 | 57 | ENFERMAGEM | VOLUNTÁRIO |
GRUPO C
|
MATRÍCULA |
NOTA | CURSO | STATUS |
| 201710970 | 80 | PSICOLOGIA | VOLUNTÁRIO |
| 201612100 | 93 | PSICOLOGIA | BOLSISTA |
| 201811644 | 75 | PSICOLOGIA | VOLUNTÁRIO |
| 201511174 | 81 | PSICOLOGIA | BOLSISTA |
| 201811366 | 74 | PSICOLOGIA | VOLUNTÁRIO |
| 201711364 | 80 | ED. FÍSICA | BOLSISTA |
| 201511406 | 77 | ED. FÍSICA | BOLSISTA |
| 201711829 | 75 | PSICOLOGIA | VOLUNTÁRIO |
| 201812184 | 78 | MEDICINA | BOLSISTA |
| 201612044 | 82 | PSICOLOGIA | BOLSISTA |
GRUPO D
|
MATRÍCULA |
NOTA | CURSO | STATUS |
| 201612042 | 86,8 | PSISOLOGIA | BOLSISTA |
| 201720652 | 79,6 | ENFERMAGEM | BOLSISTA |
| 201812121 | 81,95 | MEDICINA | VOLUNTÁRIO |
| 201820886 | 80 | ENFERMAGEM | BOLSISTA |
| 201811958 | 74 | MEDICINA | VOLUNTÁRIO |
| 201620607 | 92,5 | MEDICINA | BOLSISTA |
| 201721244 | 88,95 | MEDICINA | VOLUNTÁRIO |
| 201711442 | 80,5 | PSICOLOGIA | BOLSISTA |
| 201812183 | 81,5 | MEDICINA | VOLUNTÁRIO |
| 201721303 | 87,5 | MEDICINA | VOLUNTÁRIO |
| 201812303 | 92,7 | MEDICINA | BOLSISTA |
GRUPO E
|
MATRÍCULA |
NOTA | CURSO | STATUS |
| 201820973 | 60 | ENFERMAGEM | BOLSISTA |
| 201820890 | 60 | ENFERMAGEM | BOLSISTA |
| 201720339 | 89 | MEDICINA | BOLSISTA |
| 201612029 | 76 | PSICOLOGIA | VOLUNTÁRIO |
| 201511660 | 90 | PSICOLOGIA | BOLSISTA |
| 201612024 | 85 | PSICOLOGIA | BOLSISTA |
| 201811826 | 65 | ED. FÍSICA | BOLSISTA |
Porto Velho, 20 de dezembro de 2018.
Prof. Me. Aldrin de Sousa Pinheiro
Presidente da Comissão de seleção do PET-Interprofissionalidade
UNIR/SEMUSA