Publicado em: 09/09/2019 16:19:28.059
O Departamento de Educação do Campo da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Rolim de Moura, torna público o Gabarito da Prova Objetiva do Processo Seletivo Discente 2019 para ingresso no curso de Licenciatura em Educação do Campo.
GABARITO DA PROVA OBJETIVA
|
|
QUESTÃO / RESPOSTA | ||||
| 01 | A | B | C | D | E |
| 02 | A | B | C | D | E |
| 03 | Questão anulada | ||||
| 04 | A | B | C | D | E |
| 05 | A | B | C | D | E |
| 06 | A | B | C | D | E |
| 07 | A | B | C | D | E |
| 08 | A | B | C | D | E |
| 09 | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |
| 17 | A | B | C | D | E |
| 18 | A | B | C | D | E |
| 19 | A | B | C | D | E |
| 20 | A | B | C | D | E |
| 21 | A | B | C | D | E |
| 22 | A | B | C | D | E |
| 23 | A | B | C | D | E |
| 24 | A | B | C | D | E |
| 25 | A | B | C | D | E |
| 26 | A | B | C | D | E |
| 27 | A | B | C | D | E |
| 28 | A | B | C | D | E |
| 29 | A | B | C | D | E |
| 30 | A | B | C | D | E |
| 31 | A | B | C | D | E |
| 32 | A | B | C | D | E |
| 33 | A | B | C | D | E |
| 34 | A | B | C | D | E |
| 35 | A | B | C | D | E |
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DA PROVA OBJETIVA
|
Conteúdos |
Questões | Total de Pontos | |
| Número | Tipo | ||
| Biologia | 05 | Múltipla Escolha |
13 (2,6 cada questão) |
| Física | 05 | Múltipla Escolha |
13 (2,6 cada questão) |
| Geografia | 05 | Múltipla Escolha |
13 (2,6 cada questão) |
| História | 05 | Múltipla Escolha |
13 (2,6 cada questão) |
| Língua Portuguesa | 05 | Múltipla Escolha |
22 (4,4 cada questão) |
| Matemática | 05 | Múltipla Escolha |
13 (2,6 cada questão) |
| Química | 05 | Múltipla Escolha |
13 (2,6 cada questão) |
| Total de Pontos | 100 | ||