Coordenadoria de Orçamento e Finanças do campus de Vilhena torna publica a Retificação dos Lotes do Edital de Doação de Bens Eletroeletrônicos e de Tecnologia da Informação nº 02/2019


Publicado em: 18/10/2019 17:08:34.555


A Coordenadoria de Orçamento e Finanças do campus de Vilhena da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) torna público aos Estados, Municípios e suas autarquias,  fundações públicas, e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, a Retificação dos Lotes  do Edital de Doação de Bens Eletroeletrônicos e de Tecnologia da Informação nº 02/2019.
Considerando que alguns bens constantes nos lotes, pertencentes a Fundação Riomar, estão aguardando decisão judiacial, a Comissão de Desfazimento de Bens Eletroeletrônico e de Tecnologia da Informação do campus de Vilhena alterou a relação de lotes disponíveis para desfazimento, conforme lista abaixo:

RELAÇÃO DOS LOTES DE BENS A SEREM DOADOS

LOTE 001  
ITEM TOMBO DESCRIÇÃO DO BEM CLASSIFICAÇÃO DATA AQUIS. VALOR DE AQUISIÇÃO VALOR CONTÁBIL ATUALIZADO
1 23281 Câmera de Vídeo Cassete SVHS Antieconômico 13/03/03 R$ 13.838,78 R$ 224,49
2 23290 GRAVADOR DE SOM Antieconômico 13/03/03 R$ 968,26 R$ 11,52
3 23294 RETROPROJETOR Antieconômico 13/03/03 R$ 919,03 R$ 31,57
4 23898 TV 29' Antieconômico 09/12/04 R$ 1.530,00 R$ 3,40
5 24007 GRAVADOR Antieconômico 05/01/05 R$ 214,00 R$ 4,23
6 24008 GRAVADOR Antieconômico 05/01/05 R$ 214,00 R$ 4,23
7 24009 GRAVADOR Antieconômico 05/01/05 R$ 214,00 R$ 4,23
8 24010 GRAVADOR Antieconômico 05/01/05 R$ 214,00 R$ 4,23
9 24232 CENTRAL TELEFÔNICA Antieconômico 24/12/04 R$ 9.819,00 R$ 39,19
10 26873 TV 34' Antieconômico 05/12/06 R$ 3.700,00 R$ 22,09
TOTAL   R$ 349,18
             
LOTE 002  
ITEM TOMBO DESCRIÇÃO DO BEM CLASSIFICAÇÃO DATA AQUIS. VALOR DE AQUISIÇÃO VALOR CONTÁBIL ATUALIZADO
1 26956 CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL Antieconômico 04/12/06 R$ 1.490,00 R$ 21,86
2 27007 FAX Antieconômico 22/01/07 R$ 735,00 R$ 5,73
3 27724 FILMADORA Antieconômico 02/05/07 R$ 2.215,00 R$ 20,19
4 38113 GRAVADOR DE CD-ROM Antieconômico 16/06/10 R$ 1.198,00 R$ 43,64
5 38350 APARELHO DE FAX Antieconômico 16/06/10 R$ 590,00 R$ 47,14
6 29082 CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL Antieconômico 24/01/08 6.080,00 835,70
7 28083 CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL Antieconômico 24/01/08 6.080,00 835,70
8 29084 CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL Antieconômico 24/01/08 6.080,00 835,70
9 29085 CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL Antieconômico 24/01/08 6.080,00 835,70
10 29582 CÂMARA DE VÍDEO DIGITAL Antieconômico 14/03/08 16.600,00 2.434,19
11 29583 CÂMARA DE VÍDEO DIGITAL Antieconômico 14/03/08 16.600,00 2.434,19
TOTAL   R$ 8.349,74
             
LOTE 003  
ITEM TOMBO DESCRIÇÃO DO BEM CLASSIFICAÇÃO DATA AQUIS. VALOR DE AQUISIÇÃO VALOR CONTÁBIL ATUALIZADO
1 24804 IMPRESSORA Antieconômico 16/11/05 R$ 291,39 R$ 4,71
2 26694 MONITOR DE VIDEO Antieconômico 19/12/06 R$ 825,00 R$ 75,61
3 26899 IMPRESSORA Antieconômico 08/01/07

Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência.